.
2322 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 3 239 |
---|---|
EV * | 3 600 |
股数 * | 3 681 |
EPS | -0,01 |
收入 * | 338 |
净收入 * | -23 |
营业利润 * | 18 |
负债总额 * | 144 |
没有债务 * | -228 |
总资产 * | 1 068 |
公平 * | 937 |
现金和投资 * | 264 |
.
2322 估值
P/E | -139,80 |
---|---|
P/B | 3,46 |
P/S | 9,59 |
E/P | -1 |
P/FCF | 106,68 |
.
2322 盈利能力
ROE | -2% |
---|---|
ROA% | -2% |
ROIC% | 2% |