.
2331 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 144 423 |
---|---|
EV * | 113 008 |
股数 * | 2 454 |
EPS | 0,69 |
收入 * | 14 457 |
净收入 * | 1 698 |
营业利润 * | 2 094 |
负债总额 * | 5 904 |
没有债务 * | -6 138 |
总资产 * | 14 594 |
公平 * | 8 687 |
现金和投资 * | 7 187 |
.
2331 估值
P/E | 85,03 |
---|---|
P/B | 16,63 |
P/S | 9,99 |
E/P | 1 |
P/FCF | 71,58 |
.
2331 盈利能力
ROE | 20% |
---|---|
ROA% | 12% |
ROIC% | 22% |