.
3311 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 51 097 |
---|---|
EV * | 60 478 |
股数 * | 5 049 |
EPS | 1,27 |
收入 * | 62 458 |
净收入 * | 6 423 |
营业利润 * | 7 364 |
负债总额 * | 128 532 |
没有债务 * | 37 908 |
总资产 * | 186 811 |
公平 * | 56 893 |
现金和投资 * | 22 476 |
.
3311 估值
P/E | 7,96 |
---|---|
P/B | 0,90 |
P/S | 0,82 |
E/P | 13 |
P/FCF | -10,06 |
.
3311 盈利能力
ROE | 11% |
---|---|
ROA% | 4% |
ROIC% | 7% |