.
3918 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 31 516 |
---|---|
EV * | 38 537 |
股数 * | 4 341 |
EPS | 0,02 |
收入 * | 879 |
净收入 * | 102 |
营业利润 * | 165 |
负债总额 * | 893 |
没有债务 * | 206 |
总资产 * | 2 549 |
公平 * | 1 656 |
现金和投资 * | 438 |
.
3918 估值
P/E | 308,06 |
---|---|
P/B | 19,03 |
P/S | 35,87 |
E/P | 0 |
P/FCF | 614,49 |
.
3918 盈利能力
ROE | 6% |
---|---|
ROA% | 4% |
ROIC% | 8% |