.
6128 财务报表
* 数以千计
| 大写 * | 543 213 |
|---|---|
| EV * | 846 840 |
| 股数 * | 472 359 |
| EPS | -0,19 |
| 收入 * | 388 852 |
| 净收入 * | -91 696 |
| 营业利润 * | -7 856 |
| 负债总额 * | 935 709 |
| 没有债务 * | 582 319 |
| 总资产 * | 1 104 239 |
| 公平 * | 171 517 |
| 现金和投资 * | 37 709 |
.
6128 估值
| P/E | -5,92 |
|---|---|
| P/B | 3,17 |
| P/S | 1,40 |
| E/P | -17 |
| P/FCF | 46,95 |
.
6128 盈利能力
| ROE | -53% |
|---|---|
| ROA% | -25% |
| ROIC% | -1% |