.
6919 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 1 297 |
|---|---|
| EV * | 3 283 |
| 股数 * | 153 |
| EPS | 1,19 |
| 收入 * | 2 830 |
| 净收入 * | 183 |
| 营业利润 * | 159 |
| 负债总额 * | 534 |
| 没有债务 * | -909 |
| 总资产 * | 1 770 |
| 公平 * | 1 234 |
| 现金和投资 * | 1 153 |
.
6919 估值
| P/E | 7,10 |
|---|---|
| P/B | 1,05 |
| P/S | 0,46 |
| E/P | 14 |
| P/FCF | 8,88 |
.
6919 盈利能力
| ROE | 15% |
|---|---|
| ROA% | 10% |
| ROIC% | 12% |