.
8047 财务报表
* 数以千计
大写 * | 882 094 |
---|---|
EV * | 833 493 |
股数 * | 4 410 469 |
EPS | -0,09 |
收入 * | 621 723 |
净收入 * | -377 799 |
营业利润 * | -25 110 |
负债总额 * | 474 795 |
没有债务 * | 216 027 |
总资产 * | 1 544 594 |
公平 * | 1 013 008 |
现金和投资 * | 9 656 |
.
8047 估值
P/E | -2,33 |
---|---|
P/B | 0,87 |
P/S | 1,42 |
E/P | -43 |
P/FCF | -9,59 |
.
8047 盈利能力
ROE | -37% |
---|---|
ROA% | -24% |
ROIC% | -2% |