.
8260 财务报表
* 数以千计
| 大写 * | 64 722 |
|---|---|
| EV * | 383 739 |
| 股数 * | 1 618 051 |
| EPS | -0,52 |
| 收入 * | 183 198 |
| 净收入 * | -846 078 |
| 营业利润 * | 9 768 |
| 负债总额 * | 146 575 |
| 没有债务 * | 64 983 |
| 总资产 * | 572 402 |
| 公平 * | 418 635 |
| 现金和投资 * | 30 263 |
.
8260 估值
| P/E | -0,08 |
|---|---|
| P/B | 0,15 |
| P/S | 0,35 |
| E/P | -1 307 |
| P/FCF | -6,20 |
.
8260 盈利能力
| ROE | -202% |
|---|---|
| ROA% | -162% |
| ROIC% | 2% |