.
8462 财务报表
* 数以千计
| 大写 * | 81 600 |
|---|---|
| EV * | 318 227 |
| 股数 * | 600 000 |
| EPS | 0,00 |
| 收入 * | 51 676 |
| 净收入 * | 232 |
| 营业利润 * | 222 |
| 负债总额 * | 16 170 |
| 没有债务 * | -17 773 |
| 总资产 * | 32 034 |
| 公平 * | 15 864 |
| 现金和投资 * | 19 283 |
.
8462 估值
| P/E | 351,73 |
|---|---|
| P/B | 5,14 |
| P/S | 1,58 |
| E/P | 0 |
| P/FCF | 11,21 |
.
8462 盈利能力
| ROE | 1% |
|---|---|
| ROA% | 1% |
| ROIC% | 1% |