.
9433 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-09-29 | 60 | |
| 2021-03-30 | 60 | |
| 2020-09-29 | 60 | |
| 2020-03-30 | 60 | |
| 2019-09-27 | 55 | |
| 2019-03-27 | 55 | |
| 2018-09-26 | 50 | |
| 2018-03-28 | 45 | |
| 2017-09-27 | 45 | |
| 2017-03-29 | 45 | |
| 2016-09-28 | 40 | |
| 2016-03-29 | 35 | |
| 2015-09-28 | 5 | |
| 2015-03-27 | 30 | |
| 2014-09-26 | 80 | |
| 2014-03-27 | 70 | |
| 2013-09-26 | 60 | |
| 2013-03-27 | 47.5 | |
| 2012-09-26 | 85 | |
| 2012-03-28 | 8500 | |
| 2011-09-28 | 7500 | |
| 2011-03-29 | 7500 | |
| 2010-09-28 | 6500 | |
| 2010-03-29 | 6500 | |
| 2009-09-25 | 5500 | |
| 2009-03-26 | 5500 | |
| 2008-09-25 | 5500 | |
| 2008-03-26 | 5500 | |
| 2007-09-25 | 5000 | |
| 2007-03-27 | 5000 | |
| 2006-09-26 | 4500 | |
| 2006-03-28 | 4500 | |
| 2005-09-27 | 3500 | |
| 2005-03-28 | 2500 | |
| 2004-09-27 | 3400 | |
| 2004-03-26 | 2400 | |
| 2003-09-25 | 1200 | |
| 2003-03-26 | 1200 | |
| 2002-09-25 | 895 | |
| 2002-03-26 | 895 | |
| 2001-09-25 | 895 | |
| 2001-03-27 | 895 | |
| 2000-09-26 | 895 | |
| 2000-03-28 | 895 |
过去10年,9433 已分红44次,金额为98057.5。 最高分红8500次,最低5次。 平均每年支付 120 美元。 平均股息收益率为 3.1%