.
9945 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | 30 | |
| 2021-08-30 | 30 | |
| 2021-02-25 | 30 | |
| 2020-02-27 | 30 | |
| 2019-08-29 | 30 | |
| 2019-02-26 | 30 | |
| 2018-08-29 | 30 | |
| 2018-02-26 | 30 | |
| 2017-08-29 | 30 | |
| 2017-02-24 | 30 | |
| 2016-08-29 | 30 | |
| 2016-02-25 | 30 | |
| 2015-08-27 | 30 | |
| 2015-02-25 | 25 | |
| 2014-08-27 | 25 | |
| 2014-02-26 | 25 | |
| 2013-08-28 | 25 | |
| 2013-02-26 | 25 | |
| 2012-08-29 | 25 | |
| 2012-02-27 | 25 | |
| 2011-08-29 | 25 | |
| 2011-02-24 | 26 | |
| 2010-08-27 | 25 | |
| 2010-02-24 | 25 | |
| 2009-08-26 | 20 | |
| 2009-02-24 | 29 | |
| 2008-08-26 | 25 | |
| 2008-02-26 | 29 | |
| 2007-08-28 | 25 | |
| 2007-02-23 | 25 | |
| 2006-08-28 | 25 | |
| 2006-02-23 | 42 | |
| 2005-08-26 | 25 | |
| 2005-02-23 | 30 | |
| 2004-08-26 | 20 | |
| 2004-02-24 | 20 | |
| 2003-08-26 | 20 | |
| 2003-02-25 | 10 |
过去10年,9945 已分红38次,金额为1011。 最高分红42次,最低10次。 平均每年支付 60 美元。 平均股息收益率为 3.08%