.
9984 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-09-29 | 22 | |
2021-03-30 | 22 | |
2020-09-29 | 22 | |
2020-03-30 | 22 | |
2019-09-27 | 22 | |
2019-03-27 | 11 | |
2018-09-26 | 11 | |
2018-03-28 | 11 | |
2017-09-27 | 11 | |
2017-03-29 | 11 | |
2016-09-28 | 11 | |
2016-03-29 | 10.5 | |
2015-09-28 | 10 | |
2015-03-27 | 20 | |
2014-09-26 | 20 | |
2014-03-27 | 20 | |
2013-09-26 | 20 | |
2013-03-27 | 20 | |
2012-09-26 | 20 | |
2012-03-28 | 40 | |
2011-03-29 | 5 | |
2010-03-29 | 5 | |
2009-03-26 | 2.5 | |
2008-03-26 | 2.5 | |
2007-03-27 | 2.5 | |
2006-03-28 | 2.5 | |
2005-03-28 | 7 | |
2004-03-26 | 7 | |
2003-03-26 | 7 | |
2002-03-26 | 7 | |
2001-03-27 | 7 | |
2000-03-28 | 20 |
过去10年,9984 已分红32次,金额为431.5。 最高分红40次,最低2.5次。 平均每年支付 44 美元。 平均股息收益率为 0.98%