.
005930 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-12-29 | 361 | |
2021-09-29 | 361 | |
2021-06-29 | 361 | |
2021-03-30 | 361 | |
2020-12-29 | 1932 | |
2020-09-28 | 354 | |
2020-06-29 | 354 | |
2020-03-30 | 354 | |
2019-12-27 | 354 | |
2019-09-27 | 354 | |
2019-06-27 | 354 | |
2019-03-28 | 354 | |
2018-12-27 | 354 | |
2018-09-27 | 354 | |
2018-06-28 | 354 | |
2018-05-16 | ||
2018-05-04 | ||
2018-03-29 | 354 | |
2017-12-27 | 430 | |
2017-09-28 | 140 | |
2017-06-29 | 140 | |
2017-03-30 | 140 | |
2016-12-28 | 550 | |
2016-06-29 | 20 | |
2015-12-29 | 400 | |
2015-06-29 | 20 | |
2014-12-29 | 390 | |
2014-06-27 | 10 | |
2013-12-27 | 276 | |
2013-06-27 | 10 | |
2012-12-27 | 150 | |
2012-06-28 | 10 | |
2011-12-28 | 100 | |
2011-06-29 | 10 | |
2010-12-29 | 100 | |
2010-06-29 | 100 | |
2009-12-29 | 150 | |
2009-06-29 | 10 | |
2008-12-29 | 100 | |
2008-06-27 | 10 | |
2007-12-27 | 150 | |
2007-06-28 | 10 | |
2006-12-27 | 100 | |
2006-06-29 | 10 |
过去10年,005930 已分红44次,金额为10806。 最高分红1932次,最低10次。 平均每年支付 3015 美元。 平均股息收益率为 4.31%