.
TTE 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.66 | |
| 2021-09-21 | 0.66 | |
| 2021-06-24 | 0.66 | |
| 2021-03-25 | 0.66 | |
| 2021-01-04 | 0.66 | |
| 2020-09-25 | 0.66 | |
| 2020-06-29 | 0.68 | |
| 2020-03-30 | 0.68 | |
| 2020-01-02 | 0.66 | |
| 2019-09-27 | 0.66 | |
| 2019-06-11 | 0.64 | |
| 2019-03-19 | 0.64 | |
| 2018-12-18 | 0.64 | |
| 2018-09-25 | 0.64 | |
| 2018-06-11 | 0.62 | |
| 2018-03-19 | 0.62 | |
| 2017-12-19 | 0.62 | |
| 2017-09-25 | 0.62 | |
| 2017-09-21 | 0.62 | |
| 2017-06-05 | 0.62 | |
| 2017-03-20 | 0.61 | |
| 2016-12-21 | 0.61 | |
| 2016-09-27 | 0.61 | |
| 2016-06-06 | 0.61 | |
| 2016-03-21 | 0.61 | |
| 2015-12-21 | 0.61 | |
| 2015-09-28 | 0.61 | |
| 2015-06-08 | 0.61 | |
| 2015-03-23 | 0.61 | |
| 2014-12-15 | 0.61 | |
| 2014-09-23 | 0.61 | |
| 2014-06-02 | 0.61 | |
| 2014-03-24 | 0.59 | |
| 2013-12-16 | 0.59 | |
| 2013-09-24 | 0.59 | |
| 2013-06-24 | 0.59 | |
| 2013-03-18 | 0.59 | |
| 2012-12-17 | 0.59 | |
| 2012-09-24 | 0.57 | |
| 2012-06-18 | 0.57 | |
| 2012-03-19 | 0.57 | |
| 2011-12-19 | 0.57 | |
| 2011-09-19 | 0.57 | |
| 2011-05-23 | 1.14 | |
| 2010-11-12 | 1.14 | |
| 2010-05-27 | 1.14 |
过去10年,TTE 已分红46次,金额为30.05。 最高分红1.14次,最低0.57次。 平均每年支付 2.64 美元。 平均股息收益率为 5.77%