.
BELU 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-10-01 | 72.76 | |
2021-05-05 | 90 | |
2020-10-23 | 10 | |
2020-06-11 | 32 | 2020-07-01 |
2020-06-10 | 32 |
过去10年,BELU 已分红5次,金额为236.76。 最高分红90次,最低10次。 平均每年支付 162.76 美元。 平均股息收益率为 37.16%
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-10-01 | 72.76 | |
2021-05-05 | 90 | |
2020-10-23 | 10 | |
2020-06-11 | 32 | 2020-07-01 |
2020-06-10 | 32 |
过去10年,BELU 已分红5次,金额为236.76。 最高分红90次,最低10次。 平均每年支付 162.76 美元。 平均股息收益率为 37.16%