.
DSKY 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 37 940 |
|---|---|
| EV * | 159 551 |
| 股数 * | 735 |
| EPS | 9,19 |
| 收入 * | 142 882 |
| 净收入 * | 6 749 |
| 营业利润 * | 16 056 |
| 负债总额 * | 99 626 |
| 没有债务 * | 54 802 |
| 总资产 * | 96 994 |
| 公平 * | -2 632 |
| 现金和投资 * | 1 826 |
.
DSKY 估值
| P/E | 9,19 |
|---|---|
| P/B | -23,58 |
| P/S | 0,43 |
| E/P | 11 |
| P/FCF | 4,33 |
.
DSKY 盈利能力
| ROE | -256% |
|---|---|
| ROA% | 7% |
| ROIC% | 42% |