.
DOYU 财务报表
* 数以千计
大写 * | 466 667 |
---|---|
EV * | 22 262 442 |
股数 * | 319 635 |
EPS | 1,52 |
收入 * | 9 601 874 |
净收入 * | 485 499 |
营业利润 * | 262 062 |
负债总额 * | 1 930 574 |
没有债务 * | -5 226 670 |
总资产 * | 8 907 957 |
公平 * | 6 939 016 |
现金和投资 * | 7 510 131 |
.
DOYU 估值
P/E | 6,30 |
---|---|
P/B | 0,44 |
P/S | 0,32 |
E/P | 16 |
P/FCF | 28,31 |
.
DOYU 盈利能力
ROE | 7% |
---|---|
ROA% | 6% |
ROIC% | 4% |