.
MOMO 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-04-12 | 0.64 | 2021-04-30 |
| 2020-04-07 | 0.76 | 2020-04-30 |
| 2019-04-04 | 0.62 | 2019-04-30 |
过去10年,MOMO 已分红3次,金额为2.02。 最高分红0.76次,最低0.62次。 平均每年支付 0.64 美元。 平均股息收益率为 9.62%
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-04-12 | 0.64 | 2021-04-30 |
| 2020-04-07 | 0.76 | 2020-04-30 |
| 2019-04-04 | 0.62 | 2019-04-30 |
过去10年,MOMO 已分红3次,金额为2.02。 最高分红0.76次,最低0.62次。 平均每年支付 0.64 美元。 平均股息收益率为 9.62%