.
PHUN 财务报表
* 数以千计
大写 * | 103 589 |
---|---|
EV * | 96 532 |
股数 * | 44 269 |
EPS | -0,50 |
收入 * | 10 001 |
净收入 * | -22 199 |
营业利润 * | -12 998 |
负债总额 * | 33 815 |
没有债务 * | 4 452 |
总资产 * | 31 836 |
公平 * | -1 979 |
现金和投资 * | 3 940 |
.
PHUN 估值
P/E | -4,67 |
---|---|
P/B | -52,34 |
P/S | 10,36 |
E/P | -21 |
P/FCF | -9,44 |
.
PHUN 盈利能力
ROE | 1 122% |
---|---|
ROA% | -381% |
ROIC% | -242% |