.
POAI 财务报表
* 数以千计
| 大写 * | 11 109 |
|---|---|
| EV * | 16 182 |
| 股数 * | 11 950 |
| EPS | -2,17 |
| 收入 * | 1 252 |
| 净收入 * | -25 884 |
| 营业利润 * | -25 884 |
| 负债总额 * | 10 418 |
| 没有债务 * | 3 754 |
| 总资产 * | 11 549 |
| 公平 * | 2 643 |
| 现金和投资 * | 678 |
.
POAI 估值
| P/E | -0,43 |
|---|---|
| P/B | 4,20 |
| P/S | 8,87 |
| E/P | -233 |
| P/FCF | -0,88 |
.
POAI 盈利能力
| ROE | -979% |
|---|---|
| ROA% | -485% |
| ROIC% | -1 170% |