.
QIWI 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-12-03 | 0.29 | 2021-12-14 |
2021-09-03 | 0.28 | 2021-09-15 |
2021-06-21 | 0.22 | 2021-06-24 |
2021-04-26 | 0.31 | 2021-05-05 |
2020-11-30 | 0.34 | 2020-12-09 |
2020-09-21 | 0.33 | 2020-09-24 |
2020-06-01 | 0.14 | 2020-06-10 |
2020-04-03 | 0.22 | 2020-04-15 |
2019-11-29 | 0.28 | 2019-12-09 |
2019-08-29 | 0.28 | 2019-09-05 |
2019-05-24 | 0.28 | 2019-06-04 |
2017-08-25 | 0.21 | 2017-09-06 |
2017-05-25 | 0.22 | 2017-06-02 |
2017-03-30 | 0.19 | 2017-04-10 |
2016-12-01 | 0.22 | 2016-12-08 |
2016-08-25 | 0.22 | 2016-09-01 |
2016-05-24 | 0.22 | 2016-06-01 |
2016-03-24 | 0.5 | 2016-04-04 |
2015-05-21 | 0.25 | 2015-06-01 |
2014-11-20 | 0.38 | 2014-11-28 |
2014-08-14 | 0.46 | 2014-08-20 |
2014-06-11 | 0.32 | 2014-06-17 |
2014-05-29 | 0.29 | 2014-06-04 |
2013-11-27 | 0.32 | 2013-12-04 |
2013-09-05 | 0.32 | 2013-09-12 |
2013-06-13 | 0.29 | 2013-06-20 |
过去10年,QIWI 已分红26次,金额为7.38。 最高分红0.5次,最低0.14次。 平均每年支付 1.15 美元。 平均股息收益率为 20.28%