.
SOXX 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 2 541 |
|---|---|
| EV * | 514 |
| 股数 * | 6 |
| EPS | 12,38 |
| 收入 * | 5 |
| 净收入 * | 72 |
| 营业利润 * | 4 |
| 负债总额 * | 17 |
| 没有债务 * | 0 |
| 总资产 * | 500 |
| 公平 * | 483 |
| 现金和投资 * | 0 |
.
SOXX 估值
| P/E | 35,09 |
|---|---|
| P/B | 5,26 |
| P/S | 496,00 |
| E/P | 3 |
| P/FCF | 35,09 |
.
SOXX 盈利能力
| ROE | 15% |
|---|---|
| ROA% | 14% |
| ROIC% | 0% |