.
UEPS 财务报表
* 数以千计
| 大写 * | 268 140 |
|---|---|
| EV * | 81 202 |
| 股数 * | 56 332 |
| EPS | -0,68 |
| 收入 * | 130 786 |
| 净收入 * | -38 057 |
| 营业利润 * | -53 872 |
| 负债总额 * | 67 371 |
| 没有债务 * | -179 615 |
| 总资产 * | 428 330 |
| 公平 * | 360 959 |
| 现金和投资 * | 198 572 |
.
UEPS 估值
| P/E | -7,05 |
|---|---|
| P/B | 0,74 |
| P/S | 2,05 |
| E/P | -14 |
| P/FCF | -4,28 |
.
UEPS 盈利能力
| ROE | -11% |
|---|---|
| ROA% | -10% |
| ROIC% | -14% |