.
COSMOFILMS 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-02-02 | 10 | |
2021-09-27 | 25 | |
2021-02-05 | 25 | |
2020-02-20 | 15 | 2020-03-14 |
2019-07-18 | 6 | 2019-08-24 |
2018-07-26 | 6 | 2018-09-02 |
2017-07-27 | 10 | 2017-09-03 |
2016-03-21 | 10 | 2016-03-31 |
2015-07-30 | 3.5 | 2015-09-05 |
2014-09-17 | 1 | 2014-10-24 |
2013-09-17 | 2.5 | 2013-10-24 |
2012-07-20 | 5 | 2012-08-28 |
2011-07-05 | 5 | 2011-08-10 |
2010-09-01 | 5 | 2010-10-09 |
2009-08-17 | 5 | 2009-09-24 |
2008-07-16 | 5 | 2008-09-01 |
2007-07-23 | 4 | 2007-09-01 |
2006-08-23 | 4 | 2006-09-09 |
2005-09-21 | 3.5 | 2005-10-08 |
2004-07-23 | 4.5 | 2004-08-11 |
2003-08-27 | 4.5 | 2003-09-13 |
2002-08-07 | 2 | 2002-08-25 |
2001-08-20 | 1.25 | 2001-10-01 |
2000-05-08 | 0.5 | 2000-06-01 |
1998-08-03 | 0.5 | 1998-10-01 |
1997-08-19 | 0.75 | 1997-10-01 |
1996-06-10 | 0.75 | 1996-08-01 |
1996-01-10 | 0.75 | 1996-02-01 |
1995-07-03 | 0.65 | 1995-08-01 |
过去10年,COSMOFILMS 已分红29次,金额为166.65。 最高分红25次,最低0.5次。 平均每年支付 50 美元。 平均股息收益率为 3.23%