.
EXIDEIND 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-02-07 | 2 | |
2021-02-04 | 2 | |
2020-03-04 | 2.5 | 2020-03-25 |
2019-11-18 | 1.6 | 2019-12-06 |
2019-07-25 | 0.8 | 2019-09-02 |
2018-11-15 | 1.6 | 2018-12-05 |
2018-07-26 | 0.8 | |
2018-07-25 | 0.8 | 2018-09-01 |
2017-11-03 | 1.6 | 2017-11-24 |
2017-07-19 | 0.8 | 2017-08-26 |
2016-11-03 | 1.6 | 2016-11-25 |
2016-07-11 | 0.8 | 2016-08-19 |
2016-07-08 | 0.8 | |
2015-11-05 | 1.6 | 2015-11-27 |
2015-07-23 | 0.7 | 2015-08-30 |
2014-08-25 | 1.5 | |
2014-08-21 | 1.5 | 2014-12-01 |
2014-07-11 | 0.7 | 2014-08-21 |
2013-11-05 | 1.1 | 2013-11-22 |
2013-06-27 | 0.6 | 2013-08-14 |
2012-10-31 | 1 | 2013-02-01 |
2012-07-06 | 0.6 | 2012-08-16 |
2011-11-02 | 0.9 | 2011-11-19 |
2011-07-14 | 0.6 | 2011-08-20 |
2010-10-21 | 0.9 | 2010-11-11 |
2010-07-02 | 0.4 | 2010-08-13 |
2009-10-27 | 0.6 | 2009-12-01 |
2009-07-08 | 0.2 | 2009-08-01 |
2009-01-23 | 0.4 | 2009-03-01 |
2008-07-16 | 0.4 | 2008-09-01 |
2007-07-11 | 0.35 | 2007-08-01 |
2006-07-12 | 0.3 | 2006-07-29 |
2005-07-21 | 0.25 | 2005-08-07 |
2004-07-05 | 0.4 | 2004-07-14 |
2003-07-03 | 0.2 | 2003-07-22 |
2002-06-21 | 0.168576 | 2002-07-11 |
2001-07-02 | 0.0722468 | 2001-08-01 |
2000-07-24 | 0.0144494 | 2000-09-01 |
2000-04-24 | 0.120411 | 2000-06-01 |
1998-08-10 | 0.154127 | 1998-10-01 |
1997-04-28 | 0.173695 | 1997-06-01 |
1996-06-24 | 0.150223 | 1996-08-01 |
1995-06-21 | 0.143595 | 1995-08-01 |
过去10年,EXIDEIND 已分红43次,金额为33.8973232。 最高分红2.5次,最低0.0144494次。 平均每年支付 2 美元。 平均股息收益率为 1.3%