.
GLOBUSSPR 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 39 292 |
|---|---|
| EV * | 10 523 |
| 股数 * | 29 |
| EPS | 48,90 |
| 收入 * | 12 303 |
| 净收入 * | 1 408 |
| 营业利润 * | 2 141 |
| 负债总额 * | 4 076 |
| 没有债务 * | 1 289 |
| 总资产 * | 9 920 |
| 公平 * | 5 853 |
| 现金和投资 * | 613 |
.
GLOBUSSPR 估值
| P/E | 27,90 |
|---|---|
| P/B | 6,71 |
| P/S | 3,19 |
| E/P | 4 |
| P/FCF | 26,48 |
.
GLOBUSSPR 盈利能力
| ROE | 24% |
|---|---|
| ROA% | 14% |
| ROIC% | 28% |