.
GREENPANEL 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 62 068 |
---|---|
EV * | 33 205 |
股数 * | 123 |
EPS | 5,61 |
收入 * | 10 023 |
净收入 * | 688 |
营业利润 * | 1 613 |
负债总额 * | 7 249 |
没有债务 * | 4 706 |
总资产 * | 14 552 |
公平 * | 7 304 |
现金和投资 * | 1 142 |
.
GREENPANEL 估值
P/E | 90,20 |
---|---|
P/B | 8,50 |
P/S | 6,19 |
E/P | 1 |
P/FCF | 46,29 |
.
GREENPANEL 盈利能力
ROE | 9% |
---|---|
ROA% | 5% |
ROIC% | 14% |