.
HDFC 财务报表
* 以十亿计的数字
大写 * | 3 958 |
---|---|
EV * | 7 237 |
股数 * | 2 |
EPS | 105,59 |
收入 * | 1 099 |
净收入 * | 187 |
营业利润 * | 0 |
负债总额 * | 6 637 |
没有债务 * | 2 942 |
总资产 * | 8 294 |
公平 * | 1 567 |
现金和投资 * | 31 |
.
HDFC 估值
P/E | 21,12 |
---|---|
P/B | 2,53 |
P/S | 3,60 |
E/P | 5 |
P/FCF | -14,43 |
.
HDFC 盈利能力
ROE | 12% |
---|---|
ROA% | 2% |
ROIC% | 0% |