.
HDFCBANK 财务报表
* 以十亿计的数字
大写 * | 7 680 |
---|---|
EV * | 8 208 |
股数 * | 5 |
EPS | 59,29 |
收入 * | 937 |
净收入 * | 326 |
营业利润 * | 0 |
负债总额 * | 15 816 |
没有债务 * | 443 |
总资产 * | 17 980 |
公平 * | 2 160 |
现金和投资 * | 5 317 |
.
HDFCBANK 估值
P/E | 23,56 |
---|---|
P/B | 3,56 |
P/S | 8,20 |
E/P | 4 |
P/FCF | 18,83 |
.
HDFCBANK 盈利能力
ROE | 15% |
---|---|
ROA% | 2% |
ROIC% | 0% |