.
HDFCLIFE 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-06-30 | 2.02 | |
2019-03-14 | 1.63 | 2019-03-22 |
2017-12-15 | 1.36 | 2018-01-07 |
过去10年,HDFCLIFE 已分红3次,金额为5.01。 最高分红2.02次,最低1.36次。 平均每年支付 2.02 美元。 平均股息收益率为 0.39%
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-06-30 | 2.02 | |
2019-03-14 | 1.63 | 2019-03-22 |
2017-12-15 | 1.36 | 2018-01-07 |
过去10年,HDFCLIFE 已分红3次,金额为5.01。 最高分红2.02次,最低1.36次。 平均每年支付 2.02 美元。 平均股息收益率为 0.39%