.
ICICIBANK 财务报表
* 以十亿计的数字
| 大写 * | 4 572 |
|---|---|
| EV * | 3 637 |
| 股数 * | 7 |
| EPS | 27,26 |
| 收入 * | 1 187 |
| 净收入 * | 184 |
| 营业利润 * | 0 |
| 负债总额 * | 14 066 |
| 没有债务 * | -413 |
| 总资产 * | 15 738 |
| 公平 * | 1 576 |
| 现金和投资 * | 1 816 |
.
ICICIBANK 估值
| P/E | 24,87 |
|---|---|
| P/B | 2,90 |
| P/S | 3,85 |
| E/P | 4 |
| P/FCF | 3,35 |
.
ICICIBANK 盈利能力
| ROE | 12% |
|---|---|
| ROA% | 1% |
| ROIC% | 0% |