.
JKPAPER 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 45 959 |
---|---|
EV * | 51 835 |
股数 * | 172 |
EPS | 13,91 |
收入 * | 27 312 |
净收入 * | 2 400 |
营业利润 * | 4 652 |
负债总额 * | 40 340 |
没有债务 * | 27 726 |
总资产 * | 65 549 |
公平 * | 25 161 |
现金和投资 * | 5 443 |
.
JKPAPER 估值
P/E | 19,15 |
---|---|
P/B | 1,83 |
P/S | 1,68 |
E/P | 5 |
P/FCF | -6,58 |
.
JKPAPER 盈利能力
ROE | 10% |
---|---|
ROA% | 4% |
ROIC% | 9% |