.
MINDAIND 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-02-16 | 0.5 | |
| 2021-08-04 | 0.5 | |
| 2021-02-15 | 0.35 | |
| 2020-02-17 | 0.397998 | 2020-03-06 |
| 2019-07-29 | 0.646746 | 2019-09-05 |
| 2019-02-15 | 0.447747 | 2019-03-07 |
| 2018-07-11 | 1.59199 | 2018-09-07 |
| 2018-02-22 | 0.397998 | 2018-03-14 |
| 2017-08-21 | 0.331665 | 2017-09-28 |
| 2017-02-16 | 0.397998 | 2017-03-08 |
| 2016-08-03 | 0.265332 | 2016-09-10 |
| 2016-02-11 | 0.198999 | 2016-02-28 |
| 2015-07-30 | 0.232165 | 2015-09-09 |
| 2015-02-26 | 2.5 | 2015-03-16 |
| 2014-08-19 | 3 | 2014-10-22 |
| 2013-09-06 | 3 | 2013-10-18 |
| 2012-09-14 | 3 | 2012-10-25 |
| 2011-08-02 | 3 | 2011-09-10 |
| 2010-12-15 | 3 | 2011-01-23 |
| 2009-07-20 | 2.5 | 2009-09-01 |
| 2008-07-15 | 2.5 | 2008-08-01 |
| 2007-07-16 | 2.5 | 2007-09-01 |
过去10年,MINDAIND 已分红22次,金额为31.258638。 最高分红3次,最低0.198999次。 平均每年支付 0.85 美元。 平均股息收益率为 0.09%