.
POLYCAB 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-07-12 | 10 | |
| 2020-03-12 | 7 | 2020-04-02 |
| 2019-06-18 | 3 | 2019-07-25 |
过去10年,POLYCAB 已分红3次,金额为20。 最高分红10次,最低3次。 平均每年支付 10 美元。 平均股息收益率为 0.43%
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-07-12 | 10 | |
| 2020-03-12 | 7 | 2020-04-02 |
| 2019-06-18 | 3 | 2019-07-25 |
过去10年,POLYCAB 已分红3次,金额为20。 最高分红10次,最低3次。 平均每年支付 10 美元。 平均股息收益率为 0.43%