.
SBILIFE 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-04-05 | 2.5 | |
2019-04-03 | 2 | 2019-04-22 |
2018-04-03 | 2 | 2018-04-12 |
过去10年,SBILIFE 已分红3次,金额为6.5。 最高分红2.5次,最低2次。 平均每年支付 2.5 美元。 平均股息收益率为 0.24%
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-04-05 | 2.5 | |
2019-04-03 | 2 | 2019-04-22 |
2018-04-03 | 2 | 2018-04-12 |
过去10年,SBILIFE 已分红3次,金额为6.5。 最高分红2.5次,最低2次。 平均每年支付 2.5 美元。 平均股息收益率为 0.24%