.
SRF 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-02-03 | 4.75 | |
| 2021-08-05 | 2.4 | |
| 2021-01-29 | 3.8 | |
| 2020-08-06 | 1 | 2020-08-28 |
| 2020-02-10 | 1.4 | 2020-02-20 |
| 2019-08-13 | 1.4 | 2019-08-23 |
| 2019-02-11 | 1.2 | 2019-02-20 |
| 2018-08-14 | 1.2 | 2018-09-06 |
| 2018-02-15 | 1.2 | 2018-02-26 |
| 2017-08-16 | 1.2 | 2017-08-25 |
| 2017-02-17 | 1.2 | 2017-02-28 |
| 2016-08-16 | 1.2 | 2016-08-26 |
| 2016-02-15 | 1 | 2016-03-09 |
| 2015-08-28 | 1 | 2015-09-04 |
| 2015-02-13 | 1 | 2015-02-24 |
| 2014-08-27 | 1 | 2014-09-03 |
| 2014-02-14 | 1.4 | 2014-02-25 |
| 2013-11-07 | 0.6 | 2013-11-25 |
| 2013-02-25 | 1 | 2013-03-12 |
| 2012-11-15 | 1 | 2012-11-27 |
| 2012-02-23 | 1.4 | 2012-03-14 |
| 2011-11-22 | 1.4 | 2011-12-11 |
| 2011-03-04 | 1.4 | 2011-03-14 |
| 2010-11-02 | 1.4 | 2010-11-25 |
| 2010-04-08 | 1.4 | 2010-04-28 |
| 2009-11-12 | 1.4 | 2009-11-23 |
| 2009-03-31 | 1 | 2009-04-10 |
| 2008-10-31 | 1 | 2008-11-10 |
| 2008-06-27 | 0.4 | 2008-07-31 |
| 2008-03-18 | 0.6 | 2008-04-01 |
| 2007-06-29 | 0.4 | 2007-08-01 |
| 2007-03-22 | 0.8 | 2007-04-07 |
| 2006-07-07 | 0.6 | 2006-07-26 |
| 2005-06-29 | 0.5 | 2005-07-16 |
| 2004-07-30 | 0.5 | 2004-08-18 |
| 2003-07-30 | 2 | 2003-08-16 |
| 2002-07-29 | 2 | 2002-08-16 |
| 2001-07-30 | 2 | 2001-09-01 |
| 2000-04-24 | 1.5 | 2000-06-01 |
| 1997-08-04 | 0.1 | 1997-10-01 |
| 1996-08-19 | 3 | 1996-10-01 |
| 1995-08-28 | 3 | 1995-09-01 |
过去10年,SRF 已分红42次,金额为57.75。 最高分红4.75次,最低0.1次。 平均每年支付 6.2 美元。 平均股息收益率为 0.28%