.
TCI 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-02-03 | 2 | |
| 2021-11-08 | 2 | |
| 2021-07-27 | 1.3 | |
| 2021-07-20 | 1.3 | |
| 2021-02-10 | 1.2 | |
| 2020-03-19 | 1 | 2020-04-11 |
| 2019-11-13 | 1 | 2019-12-04 |
| 2019-02-18 | 1 | 2019-03-13 |
| 2018-11-13 | 0.8 | 2018-12-01 |
| 2018-02-15 | 1 | 2018-03-09 |
| 2017-11-09 | 0.6 | 2017-12-09 |
| 2017-02-09 | 0.5 | 2017-03-03 |
| 2016-11-10 | 0.6 | 2016-12-12 |
| 2016-03-22 | 0.9 | 2016-07-01 |
| 2016-02-08 | 0.6 | 2016-03-02 |
| 2015-07-23 | 0.9 | 2015-08-31 |
| 2015-02-03 | 0.6 | 2015-02-28 |
| 2014-07-17 | 0.8 | 2014-08-22 |
| 2014-01-31 | 0.5 | 2014-02-27 |
| 2013-07-18 | 0.6 | 2013-08-24 |
| 2013-02-01 | 0.4 | 2013-02-28 |
| 2012-07-19 | 0.6 | 2012-08-25 |
| 2012-02-09 | 0.4 | 2012-03-03 |
| 2011-07-21 | 0.5 | 2011-08-27 |
| 2011-01-28 | 0.4 | 2011-02-02 |
| 2010-07-19 | 0.4 | 2010-08-20 |
| 2010-02-03 | 0.4 | 2010-03-01 |
| 2009-07-17 | 0.6 | 2009-09-01 |
| 2008-07-24 | 0.3 | 2008-09-01 |
| 2008-02-08 | 0.3 | 2008-03-01 |
| 2007-07-20 | 0.3 | 2007-09-01 |
| 2007-02-08 | 0.3 | 2007-02-24 |
| 2006-10-17 | 2.5 | 2006-11-03 |
| 2005-08-24 | 2 | 2005-09-10 |
| 2004-08-30 | 1.8 | 2004-09-16 |
| 2003-08-21 | 1.8 | 2003-09-09 |
| 2002-08-28 | 1.8 | 2002-09-17 |
过去10年,TCI 已分红37次,金额为34。 最高分红2.5次,最低0.3次。 平均每年支付 5.8 美元。 平均股息收益率为 1.01%