.
TCS 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-01-19 | 7 | |
2021-10-14 | 7 | |
2021-07-15 | 7 | |
2021-05-25 | 15 | |
2021-01-14 | 6 | |
2020-10-14 | 12 | |
2020-07-16 | 5 | 2020-07-31 |
2020-06-03 | 6 | 2020-06-15 |
2020-03-19 | 12 | 2020-03-24 |
2020-01-23 | 5 | 2020-01-31 |
2019-10-17 | 40 | 2019-10-24 |
2019-07-16 | 5 | 2019-07-23 |
2019-06-04 | 18 | 2019-06-17 |
2019-01-17 | 4 | 2019-01-24 |
2018-10-23 | 4 | 2018-10-30 |
2018-07-17 | 4 | 2018-07-25 |
2018-05-31 | 14.5 | 2018-06-19 |
2018-01-22 | 3.5 | 2018-01-31 |
2017-10-25 | 3.5 | 2017-11-01 |
2017-07-24 | 3.5 | 2017-08-01 |
2017-06-13 | 13.75 | 2017-07-17 |
2017-01-23 | 3.25 | 2017-02-01 |
2016-10-24 | 3.25 | 2016-11-02 |
2016-07-25 | 3.25 | 2016-08-02 |
2016-06-06 | 13.5 | 2016-06-24 |
2016-01-21 | 2.75 | 2016-01-29 |
2015-10-23 | 2.75 | 2015-10-30 |
2015-10-21 | 5.5 | |
2015-07-20 | 2.75 | 2015-08-03 |
2015-06-05 | 12 | 2015-07-07 |
2015-01-27 | 5 | 2015-02-09 |
2014-10-29 | 5 | 2014-11-11 |
2014-07-28 | 5 | 2014-08-08 |
2014-06-06 | 20 | 2014-07-04 |
2014-01-27 | 4 | 2014-02-10 |
2013-10-25 | 4 | 2013-11-08 |
2013-07-29 | 4 | 2013-08-13 |
2013-06-06 | 13 | 2013-07-05 |
2013-01-23 | 3 | 2013-02-07 |
2012-10-31 | 3 | 2012-11-12 |
2012-07-23 | 3 | 2012-08-07 |
2012-06-07 | 8 | 2012-07-28 |
2012-01-25 | 3 | 2012-02-10 |
2011-10-25 | 3 | 2011-11-11 |
2011-07-28 | 3 | 2011-08-11 |
2011-06-08 | 8 | 2011-07-05 |
2011-01-27 | 2 | 2011-02-11 |
2010-11-01 | 2 | 2010-11-16 |
2010-07-29 | 2 | 2010-08-10 |
2010-06-15 | 4 | 2010-07-03 |
2010-01-27 | 2 | 2010-02-10 |
2009-10-28 | 2 | 2009-11-12 |
2009-07-27 | 2 | 2009-08-10 |
2009-06-16 | 2.5 | 2009-08-01 |
2009-01-28 | 3 | 2009-02-11 |
2008-10-29 | 3 | 2008-11-12 |
2008-07-31 | 3 | 2008-09-01 |
2008-06-18 | 5 | 2008-07-02 |
2008-01-23 | 3 | 2008-02-07 |
2007-10-22 | 3 | 2007-12-01 |
2007-07-27 | 3 | 2007-09-01 |
2007-06-15 | 4 | 2007-06-30 |
2007-01-22 | 3 | 2007-02-07 |
2006-10-23 | 3 | 2006-11-10 |
2006-07-28 | 1.5 | 2006-08-15 |
2006-06-16 | 4.5 | 2006-07-05 |
2006-01-18 | 3 | 2006-02-03 |
2005-10-19 | 0.375 | 2005-11-03 |
2005-10-18 | 3 | |
2005-08-18 | 3 | 2005-09-03 |
2005-07-06 | 5 | 2005-07-23 |
2005-02-03 | 3.5 | 2005-02-19 |
2004-10-28 | 3 | 2004-11-13 |
过去10年,TCS 已分红73次,金额为417.125。 最高分红40次,最低0.375次。 平均每年支付 35 美元。 平均股息收益率为 0.97%