.
TVSMOTOR 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-03-30 | 1.4 | |
| 2021-02-04 | 2.1 | |
| 2020-03-17 | 1.4 | 2020-03-20 |
| 2020-02-11 | 2.1 | 2020-02-15 |
| 2019-03-18 | 1.4 | 2019-03-22 |
| 2018-10-30 | 2.1 | 2018-11-03 |
| 2018-03-06 | 1.3 | 2018-03-12 |
| 2017-11-08 | 2 | 2017-11-14 |
| 2017-03-14 | 1.25 | 2017-09-10 |
| 2016-11-03 | 1.25 | 2016-11-26 |
| 2016-03-17 | 1.5 | 2016-06-01 |
| 2016-02-04 | 1 | 2016-02-28 |
| 2015-05-05 | 1.15 | 2015-08-28 |
| 2015-02-06 | 0.75 | 2015-03-05 |
| 2014-05-02 | 0.75 | 2014-05-29 |
| 2013-10-30 | 0.65 | 2013-11-24 |
| 2013-05-03 | 0.6 | 2013-05-30 |
| 2013-02-06 | 0.6 | 2013-03-03 |
| 2012-06-04 | 0.7 | 2012-10-12 |
| 2012-03-20 | 0.6 | 2012-03-26 |
| 2011-08-02 | 0.6 | 2011-08-28 |
| 2011-01-25 | 0.5 | 2011-02-01 |
| 2010-07-26 | 0.5 | 2010-08-04 |
| 2010-01-25 | 0.7 | 2010-02-19 |
| 2009-06-29 | 0.7 | 2009-07-10 |
| 2008-08-06 | 0.7 | 2008-08-19 |
| 2007-08-10 | 0.15 | 2007-09-01 |
| 2006-10-27 | 0.7 | 2006-11-14 |
| 2006-07-03 | 0.6 | 2006-07-19 |
| 2005-10-31 | 0.7 | 2005-11-08 |
| 2005-06-03 | 0.6 | 2005-06-22 |
| 2004-10-29 | 0.7 | 2004-11-16 |
| 2004-04-29 | 0.7 | |
| 2003-10-30 | 6 | 2003-11-15 |
| 2003-06-13 | 7 | 2003-07-02 |
| 2002-10-23 | 5 | 2002-11-10 |
| 2002-02-22 | 9 | 2002-03-23 |
| 2001-08-29 | 8 | |
| 2001-08-27 | 0.4 | 2001-10-01 |
过去10年,TVSMOTOR 已分红39次,金额为67.85。 最高分红9次,最低0.15次。 平均每年支付 3.5 美元。 平均股息收益率为 0.6%