.
WSTCSTPAPR 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-09-15 | 1 | |
2020-03-19 | 5 | 2020-03-26 |
2020-03-16 | 5 | |
2019-07-26 | 5 | |
2019-07-25 | 5 | |
2019-07-22 | 5 | 2019-08-13 |
2018-08-16 | 4 | |
2018-08-09 | 4 | 2018-08-28 |
2017-08-17 | 2.5 | |
2017-08-16 | 2.5 | 2017-09-30 |
2016-08-18 | 1 | 2016-09-05 |
2014-07-15 | 1 | 2014-08-30 |
2013-07-15 | 1 | 2013-08-16 |
2012-07-13 | 0.2 | 2012-08-30 |
2011-07-14 | 2 | 2011-08-29 |
2010-07-15 | 2 | 2010-08-30 |
2009-08-13 | 2 | 2009-09-30 |
2008-08-13 | 3 | 2008-10-01 |
2007-09-13 | 15 | 2007-10-01 |
2006-09-14 | 15 | 2006-10-01 |
2005-08-11 | 15 | 2005-08-31 |
2004-08-12 | 10 | 2004-08-31 |
2003-09-11 | 8.5 | 2003-09-30 |
2002-09-11 | 6.5 | 2002-09-29 |
2001-09-03 | 1 | 2001-10-01 |
2000-09-04 | 0.3 | 2000-10-01 |
2000-04-24 | 0.5 | 2000-06-01 |
1999-08-30 | 0.56 | 1999-10-01 |
1998-08-24 | 0.4 | 1998-10-01 |
1997-08-26 | 0.64 | 1997-10-01 |
1996-08-26 | 0.64 | 1996-10-01 |
1995-09-25 | 0.5 | 1995-10-01 |
过去10年,WSTCSTPAPR 已分红32次,金额为125.74。 最高分红15次,最低0.2次。 平均每年支付 1 美元。 平均股息收益率为 0.37%