AUY 股息

Yamana Gold Inc
股票交易: NYSE
扇区: basic materials
5.52
最后一期价格
5.52
现在价格
货币: USD
报告货币: USD
ISIN: CA98462Y1007
INN:
.

AUY 股息

股息日期 支付金额 付款日期
2021-12-30 0.03 2022-01-14
2021-09-29 0.03 2021-10-14
2021-06-29 0.02625 2021-07-14
2021-03-30 0.02625
2020-12-30 0.026 2021-01-14
2020-09-29 0.0175 2020-10-14
2020-06-29 0.015625 2020-07-14
2020-03-30 0.013 2020-04-14
2019-12-30 0.01 2020-01-14
2019-09-27 0.01 2019-10-15
2019-06-27 0.005 2019-07-12
2019-03-28 0.005 2019-04-12
2018-12-27 0.005 2019-01-11
2018-09-27 0.005 2018-10-12
2018-06-28 0.005 2018-07-13
2018-03-28 0.005 2018-04-13
2017-12-28 0.005 2018-01-12
2017-09-28 0.005 2017-10-13
2017-06-28 0.005 2017-07-14
2017-03-29 0.005 2017-04-13
2016-12-28 0.005 2017-01-13
2016-09-28 0.005 2016-10-14
2016-06-28 0.005 2016-07-14
2016-03-29 0.005 2016-04-14
2015-12-29 0.015 2016-01-14
2015-09-28 0.015 2015-10-14
2015-06-26 0.015 2015-07-14
2015-03-27 0.015 2015-04-14
2014-12-29 0.015 2015-01-15
2014-09-26 0.038 2014-10-14
2014-06-26 0.038 2014-07-14
2014-03-27 0.038 2014-04-14
2013-12-27 0.065 2014-01-14
2013-09-26 0.065 2013-10-11
2013-06-26 0.065 2013-07-12
2013-03-26 0.065 2013-04-11
2012-12-27 0.065 2013-01-14
2012-09-26 0.065 2012-10-12
2012-06-27 0.055 2012-07-13
2012-03-28 0.055 2012-04-13
2011-12-28 0.05 2012-01-13
2011-09-28 0.045 2011-10-14
2011-06-28 0.03 2011-07-14
2011-03-29 0.03 2011-04-14
2010-12-29 0.03 2011-01-14
2010-11-09 0.01 2010-11-26
2010-09-28 0.02 2010-10-14
2010-06-28 0.015 2010-07-14
2010-03-29 0.01 2010-04-14
2009-12-29 0.01 2010-01-14
2009-09-28 0.01 2009-10-14
2009-06-26 0.01 2009-07-14
2009-03-27 0.01 2009-04-14
2008-12-29 0.01 2009-01-14
2008-11-26 0.01 2008-12-15
2008-11-25 0.01
2008-10-29 0.01 2008-11-14
2008-09-26 0.01 2008-10-14
2008-08-27 0.01 2008-09-15
2008-07-29 0.01 2008-08-14
2008-06-26 0.03 2008-07-14
2008-03-27 0.01 2008-04-14
2007-12-27 0.01 2008-01-14
2007-09-26 0.01 2007-10-12
2007-06-27 0.01 2007-07-16
2007-03-28 0.01 2007-04-16
2006-12-27 0.01 2007-01-16
2006-09-27 0.01 2006-10-13

过去10年,AUY 已分红68次,金额为1.413625。
最高分红0.065次,最低0.005次。
平均每年支付 0.1085 美元。
平均股息收益率为 1.97%