.
BUD 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 111 708 |
---|---|
EV * | 208 569 |
股数 * | 1 998 |
EPS | 0,70 |
收入 * | 46 881 |
净收入 * | 1 405 |
营业利润 * | 12 082 |
负债总额 * | 148 059 |
没有债务 * | 83 314 |
总资产 * | 226 410 |
公平 * | 68 024 |
现金和投资 * | 15 647 |
.
BUD 估值
P/E | 79,51 |
---|---|
P/B | 1,64 |
P/S | 2,38 |
E/P | 1 |
P/FCF | 15,71 |
.
BUD 盈利能力
ROE | 2% |
---|---|
ROA% | 2% |
ROIC% | 6% |