.
DD 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 53 316 |
---|---|
EV * | 77 702 |
股数 * | 736 |
EPS | -4,01 |
收入 * | 20 397 |
净收入 * | -2 951 |
营业利润 * | 1 661 |
负债总额 * | 31 834 |
没有债务 * | 19 267 |
总资产 * | 70 904 |
公平 * | 38 504 |
现金和投资 * | 2 544 |
.
DD 估值
P/E | -18,07 |
---|---|
P/B | 1,38 |
P/S | 2,61 |
E/P | -6 |
P/FCF | 18,83 |
.
DD 盈利能力
ROE | -8% |
---|---|
ROA% | -10% |
ROIC% | 3% |