.
DOW 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 45 293 |
|---|---|
| EV * | 57 793 |
| 股数 * | 744 |
| EPS | 8,49 |
| 收入 * | 54 968 |
| 净收入 * | 6 311 |
| 营业利润 * | 7 887 |
| 负债总额 * | 44 251 |
| 没有债务 * | 13 147 |
| 总资产 * | 62 990 |
| 公平 * | 18 165 |
| 现金和投资 * | 2 988 |
.
DOW 估值
| P/E | 7,18 |
|---|---|
| P/B | 2,49 |
| P/S | 0,82 |
| E/P | 14 |
| P/FCF | 9,67 |
.
DOW 盈利能力
| ROE | 35% |
|---|---|
| ROA% | 12% |
| ROIC% | 16% |