.
GLOB 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 8 455 |
---|---|
EV * | 6 996 |
股数 * | 38 |
EPS | 1,44 |
收入 * | 814 |
净收入 * | 54 |
营业利润 * | 87 |
负债总额 * | 409 |
没有债务 * | -238 |
总资产 * | 1 289 |
公平 * | 880 |
现金和投资 * | 300 |
.
GLOB 估值
P/E | 155,95 |
---|---|
P/B | 9,61 |
P/S | 10,39 |
E/P | 1 |
P/FCF | 182,19 |
.
GLOB 盈利能力
ROE | 6% |
---|---|
ROA% | 7% |
ROIC% | 8% |