.
LLY 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-02-14 | 0.98 | 2022-03-10 |
2021-11-12 | 0.85 | 2021-12-10 |
2021-08-12 | 0.85 | 2021-09-10 |
2021-05-13 | 0.85 | 2021-06-10 |
2021-02-11 | 0.85 | 2021-03-10 |
2020-11-12 | 0.74 | 2020-12-10 |
2020-08-13 | 0.74 | 2020-09-10 |
2020-05-14 | 0.74 | 2020-06-10 |
2020-02-13 | 0.74 | 2020-03-10 |
2019-11-14 | 0.645 | 2019-12-10 |
2019-08-14 | 0.645 | 2019-09-10 |
2019-05-16 | 0.645 | 2019-06-10 |
2019-02-14 | 0.645 | 2019-03-08 |
2018-11-14 | 0.563 | 2018-12-10 |
2018-08-14 | 0.563 | 2018-09-10 |
2018-05-16 | 0.563 | 2018-06-08 |
2018-02-14 | 0.563 | 2018-03-09 |
2017-11-14 | 0.52 | 2017-12-08 |
2017-08-11 | 0.52 | 2017-09-08 |
2017-05-11 | 0.52 | 2017-06-09 |
2017-02-13 | 0.52 | 2017-03-10 |
2016-11-11 | 0.51 | |
2016-11-10 | 0.51 | 2016-12-09 |
2016-08-11 | 0.51 | 2016-09-09 |
2016-05-11 | 0.51 | 2016-06-10 |
2016-02-10 | 0.51 | 2016-03-10 |
2015-11-10 | 0.5 | 2015-12-10 |
2015-08-12 | 0.5 | 2015-09-10 |
2015-05-14 | 0.5 | 2015-06-10 |
2015-02-11 | 0.5 | 2015-03-10 |
2014-11-12 | 0.49 | 2014-12-10 |
2014-08-13 | 0.49 | 2014-09-10 |
2014-05-13 | 0.49 | 2014-06-10 |
2014-02-12 | 0.49 | 2014-03-10 |
2013-11-13 | 0.49 | 2013-12-10 |
2013-08-13 | 0.49 | 2013-09-10 |
2013-05-14 | 0.49 | 2013-06-10 |
2013-02-13 | 0.49 | 2013-03-08 |
2012-11-13 | 0.49 | 2012-12-10 |
2012-08-13 | 0.49 | 2012-09-10 |
2012-05-11 | 0.49 | 2012-06-08 |
2012-02-13 | 0.49 | 2012-03-09 |
2011-11-10 | 0.49 | 2011-12-09 |
2011-08-11 | 0.49 | 2011-09-09 |
2011-05-11 | 0.49 | 2011-06-10 |
2011-02-11 | 0.49 | 2011-03-10 |
2010-11-10 | 0.49 | 2010-12-10 |
2010-08-11 | 0.49 | 2010-09-10 |
2010-05-12 | 0.49 | 2010-06-10 |
2010-02-10 | 0.49 | 2010-03-10 |
2009-11-10 | 0.49 | 2009-12-10 |
2009-08-12 | 0.49 | 2009-09-10 |
2009-05-13 | 0.49 | 2009-06-10 |
2009-02-11 | 0.49 | 2009-03-10 |
2008-11-12 | 0.47 | 2008-12-10 |
2008-08-13 | 0.47 | 2008-09-10 |
2008-05-13 | 0.47 | 2008-06-10 |
2008-02-13 | 0.47 | 2008-03-10 |
2007-11-13 | 0.425 | 2007-12-10 |
2007-08-13 | 0.425 | 2007-09-10 |
2007-05-11 | 0.425 | 2007-06-08 |
2007-02-13 | 0.425 | 2007-03-09 |
2006-11-13 | 0.4 | 2006-12-08 |
2006-08-11 | 0.4 | 2006-09-08 |
2006-05-11 | 0.4 | 2006-06-09 |
2006-02-13 | 0.4 | 2006-03-10 |
2005-11-10 | 0.38 | 2005-12-09 |
2005-08-11 | 0.38 | 2005-09-09 |
2005-05-11 | 0.38 | 2005-06-10 |
2005-02-11 | 0.38 | 2005-03-10 |
2004-11-10 | 0.355 | 2004-12-10 |
2004-08-11 | 0.355 | 2004-09-10 |
2004-05-12 | 0.355 | 2004-06-10 |
2004-02-11 | 0.355 | 2004-03-10 |
2003-11-12 | 0.335 | 2003-12-10 |
2003-08-13 | 0.335 | 2003-09-10 |
2003-05-13 | 0.335 | 2003-06-10 |
2003-02-12 | 0.335 | 2003-03-10 |
2002-11-13 | 0.31 | 2002-12-10 |
2002-08-13 | 0.31 | 2002-09-10 |
2002-05-13 | 0.31 | 2002-06-10 |
2002-02-13 | 0.31 | 2002-03-08 |
2001-11-13 | 0.28 | 2001-12-10 |
2001-08-13 | 0.28 | 2001-09-10 |
2001-05-11 | 0.28 | 2001-06-11 |
2001-02-13 | 0.28 | 2001-03-09 |
2000-11-13 | 0.26 | |
2000-11-11 | 0.26 | 2000-12-11 |
2000-08-11 | 0.26 | 2000-09-11 |
2000-05-12 | 0.26 | 2000-06-09 |
2000-05-11 | 0.26 | |
2000-02-11 | 0.26 | 2000-03-10 |
1999-11-10 | 0.23 | 1999-12-10 |
1999-08-11 | 0.23 | 1999-09-10 |
1999-05-12 | 0.23 | |
1999-05-11 | 0.23 | 1999-06-10 |
1999-02-10 | 0.23 | 1999-03-10 |
1998-11-10 | 0.2 | 1998-12-10 |
1998-08-12 | 0.2 | 1998-09-10 |
1998-05-13 | 0.2 | 1998-06-10 |
1998-02-11 | 0.2 | 1998-03-10 |
1997-11-12 | 0.2 | 1997-12-10 |
1997-08-13 | 0.18 | 1997-09-10 |
1997-05-13 | 0.18 | 1997-06-10 |
1997-02-12 | 0.18 | 1997-03-10 |
1996-11-13 | 0.171 | 1996-12-10 |
1996-08-13 | 0.171 | 1996-09-10 |
1996-05-13 | 0.171 | 1996-06-10 |
1996-02-13 | 0.171 | 1996-03-11 |
1995-11-13 | 0.17125 | 1995-12-11 |
1995-08-11 | 0.16125 | 1995-09-11 |
1995-05-09 | 0.16125 | 1995-06-12 |
1995-02-09 | 0.16125 | 1995-03-10 |
1994-11-09 | 0.15625 | 1994-12-12 |
1994-11-08 | 0.15625 | |
1994-08-09 | 0.15625 | 1994-09-12 |
1994-05-10 | 0.15625 | 1994-06-10 |
1994-05-09 | 0.15625 | |
1994-02-09 | 0.15625 | 1994-03-10 |
1993-11-10 | 0.15125 | 1993-12-10 |
1993-11-08 | 0.15125 | |
1993-08-10 | 0.15125 | 1993-09-10 |
1993-08-09 | 0.15125 | |
1993-05-11 | 0.15125 | 1993-06-10 |
1993-05-10 | 0.15125 | |
1993-02-10 | 0.15125 | 1993-03-10 |
1993-02-09 | 0.15125 | |
1992-11-10 | 0.1375 | 1992-12-10 |
1992-11-06 | 0.1375 | |
1992-08-11 | 0.1375 | 1992-09-10 |
1992-08-10 | 0.1375 | |
1992-05-12 | 0.1375 | 1992-06-10 |
1992-05-11 | 0.1375 | |
1992-02-10 | 0.1375 | 1992-03-10 |
1991-11-12 | 0.125 | 1991-12-10 |
1991-11-08 | 0.125 | |
1991-08-12 | 0.125 | 1991-09-10 |
1991-08-09 | 0.125 | |
1991-05-10 | 0.125 | 1991-06-08 |
1991-05-09 | 0.125 | |
1991-02-07 | 0.125 | 1991-03-09 |
1990-11-09 | 0.1025 | 1990-12-08 |
1990-11-08 | 0.1025 | |
1990-08-10 | 0.1025 | 1990-09-08 |
1990-08-09 | 0.1025 | |
1990-05-10 | 0.1025 | 1990-06-09 |
1990-05-09 | 0.1025 | |
1990-02-09 | 0.1025 | 1990-03-10 |
1989-11-09 | 0.08425 | |
1989-08-09 | 0.08425 | |
1989-05-09 | 0.08425 | |
1989-02-09 | 0.08438 | |
1988-11-08 | 0.07188 | |
1988-08-09 | 0.07188 | |
1988-05-09 | 0.07188 | |
1988-02-09 | 0.07188 | |
1987-11-06 | 0.0625 | |
1987-08-10 | 0.0625 | |
1987-05-11 | 0.0625 | |
1987-02-09 | 0.0625 | |
1986-11-07 | 0.05625 | |
1986-08-11 | 0.05625 | |
1986-05-09 | 0.05625 | |
1986-02-10 | 0.05625 | |
1985-11-08 | 0.05 | |
1985-08-09 | 0.05 | |
1985-05-09 | 0.05 | |
1985-02-08 | 0.05 | |
1984-11-08 | 0.05 | |
1984-08-09 | 0.04531 | |
1984-05-09 | 0.04531 | |
1984-02-08 | 0.04531 | |
1983-11-07 | 0.04531 | |
1983-08-09 | 0.04531 | |
1983-05-09 | 0.04063 | |
1983-02-09 | 0.04063 | |
1982-11-05 | 0.04063 | |
1982-08-09 | 0.04063 | |
1982-05-10 | 0.04063 | |
1982-02-08 | 0.04063 | |
1981-11-06 | 0.03594 | |
1981-08-10 | 0.03594 | |
1981-05-11 | 0.03594 | |
1981-02-05 | 0.03594 | |
1980-11-07 | 0.03594 | |
1980-08-11 | 0.03594 | |
1980-05-12 | 0.03281 | |
1980-02-08 | 0.03281 | |
1979-11-02 | 0.03281 | |
1979-08-06 | 0.03281 | |
1979-05-07 | 0.02813 | |
1979-02-05 | 0.02813 | |
1978-11-03 | 0.02813 | |
1978-08-07 | 0.025 | |
1978-05-08 | 0.025 | |
1978-02-06 | 0.025 | |
1977-11-03 | 0.02219 | |
1977-08-08 | 0.02219 | |
1977-05-09 | 0.02219 | |
1977-02-04 | 0.02219 | |
1976-11-05 | 0.02031 | |
1976-08-09 | 0.02031 | |
1976-05-10 | 0.01875 | |
1976-02-06 | 0.01875 | |
1975-11-07 | 0.01719 | |
1975-08-11 | 0.01719 | |
1975-05-12 | 0.01719 | |
1975-02-07 | 0.01719 | |
1974-11-08 | 0.01563 | |
1974-08-12 | 0.01563 | |
1974-05-13 | 0.01469 | |
1974-02-08 | 0.01469 | |
1973-11-12 | 0.01294 | |
1973-08-13 | 0.01294 | |
1973-05-14 | 0.01181 | |
1973-02-09 | 0.01181 | |
1972-11-13 | 0.01138 | |
1972-08-07 | 0.01138 |
过去10年,LLY 已分红218次,金额为55.36829。 最高分红0.98次,最低0.01138次。 平均每年支付 3.29 美元。 平均股息收益率为 1.24%