.
LUV 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2020-03-03 | 0.18 | 2020-03-25 |
2019-12-10 | 0.18 | 2020-01-08 |
2019-08-20 | 0.18 | 2019-09-11 |
2019-06-04 | 0.18 | 2019-06-26 |
2019-03-05 | 0.16 | 2019-03-27 |
2018-12-04 | 0.16 | 2019-01-02 |
2018-08-21 | 0.16 | 2018-09-12 |
2018-06-05 | 0.16 | 2018-06-27 |
2018-03-06 | 0.125 | 2018-03-28 |
2017-12-06 | 0.125 | 2018-01-04 |
2017-08-22 | 0.125 | 2017-09-14 |
2017-06-05 | 0.125 | 2017-06-28 |
2017-03-07 | 0.1 | 2017-03-30 |
2016-12-06 | 0.1 | 2017-01-05 |
2016-08-16 | 0.1 | 2016-09-08 |
2016-06-06 | 0.1 | 2016-06-29 |
2016-03-01 | 0.075 | 2016-03-24 |
2015-12-08 | 0.075 | 2016-01-07 |
2015-08-18 | 0.075 | 2015-09-10 |
2015-06-01 | 0.075 | 2015-06-24 |
2015-03-03 | 0.06 | 2015-03-26 |
2014-12-09 | 0.06 | 2015-01-02 |
2014-08-19 | 0.06 | 2014-09-12 |
2014-06-02 | 0.06 | 2014-06-25 |
2014-03-04 | 0.04 | 2014-03-27 |
2013-12-10 | 0.04 | 2014-01-02 |
2013-08-06 | 0.04 | 2013-08-29 |
2013-06-03 | 0.04 | 2013-06-26 |
2013-03-05 | 0.01 | 2013-03-28 |
2012-12-04 | 0.01 | 2013-01-03 |
2012-08-14 | 0.01 | 2012-09-06 |
2012-06-04 | 0.01 | 2012-06-20 |
2012-02-28 | 0.005 | 2012-03-22 |
2011-12-06 | 0.005 | 2012-01-05 |
2011-08-23 | 0.005 | 2011-09-15 |
2011-06-06 | 0.005 | 2011-06-22 |
2011-03-01 | 0.005 | 2011-03-24 |
2010-12-07 | 0.005 | 2011-01-06 |
2010-08-24 | 0.005 | 2010-09-16 |
2010-06-07 | 0.005 | 2010-06-23 |
2010-03-02 | 0.005 | 2010-03-25 |
2009-12-08 | 0.005 | 2010-01-07 |
2009-09-01 | 0.005 | 2009-09-24 |
2009-06-08 | 0.005 | 2009-06-24 |
2009-02-24 | 0.005 | 2009-03-19 |
2008-12-09 | 0.005 | 2009-01-08 |
2008-08-26 | 0.005 | 2008-09-18 |
2008-06-10 | 0.005 | 2008-06-26 |
2008-02-26 | 0.005 | 2008-03-20 |
2007-12-04 | 0.005 | 2008-01-03 |
2007-08-28 | 0.005 | 2007-09-20 |
2007-06-05 | 0.005 | 2007-06-28 |
2007-02-27 | 0.005 | 2007-03-22 |
2006-12-05 | 0.005 | 2007-01-04 |
2006-08-29 | 0.005 | 2006-09-21 |
2006-06-06 | 0.005 | 2006-06-29 |
2006-02-28 | 0.005 | 2006-03-23 |
2005-12-06 | 0.005 | 2006-01-05 |
2005-08-30 | 0.005 | 2005-09-22 |
2005-06-07 | 0.005 | 2005-06-30 |
2005-03-01 | 0.005 | 2005-03-24 |
2004-12-07 | 0.005 | 2005-01-06 |
2004-08-31 | 0.005 | 2004-09-23 |
2004-06-08 | 0.005 | 2004-06-30 |
2004-03-02 | 0.005 | 2004-03-25 |
2003-12-03 | 0.005 | 2004-01-06 |
2003-08-29 | 0.005 | 2003-09-24 |
2003-06-02 | 0.005 | 2003-06-25 |
2003-03-04 | 0.005 | 2003-03-27 |
2002-12-09 | 0.005 | 2003-01-10 |
2002-08-30 | 0.005 | 2002-09-25 |
2002-06-03 | 0.005 | 2002-06-26 |
2002-02-27 | 0.005 | 2002-03-26 |
2001-12-03 | 0.005 | 2002-01-04 |
2001-08-31 | 0.005 | 2001-09-27 |
2001-06-04 | 0.003 | 2001-06-27 |
2001-02-28 | 0.005 | 2001-03-27 |
2000-12-04 | 0.004 | 2001-01-03 |
2000-09-01 | 0.004 | 2000-09-27 |
2000-05-31 | 0.004 | 2000-06-27 |
2000-03-01 | 0.004 | 2000-03-28 |
1999-12-06 | 0.004 | 2000-01-04 |
1999-08-30 | 0.00333 | 1999-09-22 |
1999-06-02 | 0.00356 | 1999-06-29 |
1999-03-03 | 0.00356 | 1999-03-30 |
1998-12-07 | 0.00356 | 1999-01-05 |
1998-08-31 | 0.00356 | 1998-09-23 |
1998-06-03 | 0.00296 | 1998-06-30 |
1998-03-04 | 0.00296 | 1998-03-31 |
1997-12-08 | 0.00296 | 1998-01-06 |
1997-08-29 | 0.00237 | 1997-09-24 |
1997-05-28 | 0.00237 | 1997-06-24 |
1997-02-26 | 0.00237 | 1997-03-25 |
1996-12-09 | 0.00198 | 1997-01-07 |
1996-08-30 | 0.00198 | 1996-09-25 |
1996-08-28 | 0.01114 | |
1996-05-29 | 0.00198 | 1996-06-25 |
1996-02-28 | 0.00198 | 1996-03-26 |
1995-12-04 | 0.00198 | 1996-01-02 |
1995-12-01 | 0.01012 | |
1995-09-01 | 0.00198 | 1995-09-27 |
1995-05-29 | 0.01012 | |
1995-05-26 | 0.00198 | 1995-06-27 |
1995-02-27 | 0.00198 | 1995-03-28 |
1994-11-30 | 0.00198 | 1995-01-03 |
1994-08-30 | 0.00198 | 1994-09-27 |
1994-05-27 | 0.00198 | 1994-06-27 |
1994-02-28 | 0.00198 | 1994-03-28 |
1993-11-30 | 0.00198 | 1993-12-27 |
1993-08-30 | 0.00198 | 1993-09-27 |
1993-05-28 | 0.00198 | 1993-06-25 |
1993-02-26 | 0.00198 | 1993-03-26 |
1992-12-01 | 0.00198 | 1992-12-28 |
1992-08-31 | 0.00198 | 1992-09-28 |
1992-06-01 | 0.00178 | 1992-06-26 |
1992-02-28 | 0.00165 | 1992-03-26 |
1991-11-29 | 0.00165 | 1991-12-26 |
1991-08-29 | 0.00165 | 1991-09-26 |
1991-05-31 | 0.00165 | 1991-06-27 |
1991-03-01 | 0.00165 | 1991-03-28 |
1990-11-29 | 0.00165 | 1990-12-20 |
1990-09-06 | 0.00165 | 1990-09-26 |
1990-06-07 | 0.00154 | 1990-06-28 |
1990-03-05 | 0.00154 | 1990-03-27 |
1989-11-29 | 0.00154 | |
1989-09-01 | 0.00154 | |
1989-06-07 | 0.00154 | |
1989-03-06 | 0.00154 | |
1988-11-29 | 0.00154 | |
1988-09-02 | 0.0014 | |
1988-06-07 | 0.0014 | |
1988-03-04 | 0.0014 | |
1987-11-27 | 0.0014 | |
1987-09-02 | 0.0014 | |
1987-06-08 | 0.0014 | |
1987-03-04 | 0.0014 | |
1986-11-26 | 0.0014 | |
1986-09-03 | 0.0014 | |
1986-06-06 | 0.0014 | |
1986-03-05 | 0.0014 | |
1985-11-26 | 0.0014 | |
1985-09-04 | 0.0014 | |
1985-06-06 | 0.0014 | |
1985-03-06 | 0.0014 | |
1984-11-28 | 0.0014 | |
1984-09-05 | 0.0014 | |
1984-06-04 | 0.0014 | |
1984-03-07 | 0.0014 | |
1983-11-30 | 0.0014 | |
1983-09-02 | 0.0014 | |
1983-05-31 | 0.0014 | |
1983-03-09 | 0.0014 | |
1982-11-26 | 0.0014 | |
1982-09-03 | 0.0014 | |
1982-06-04 | 0.0014 | |
1982-03-09 | 0.0014 | |
1981-11-25 | 0.0014 | |
1981-09-02 | 0.00112 | |
1981-06-09 | 0.00112 | |
1981-03-10 | 0.00112 | |
1980-11-28 | 0.00112 | |
1980-09-30 | 0.00112 | |
1980-06-06 | 0.00075 | |
1980-03-03 | 0.00075 |
过去10年,LUV 已分红164次,金额为3.41399。 最高分红0.18次,最低0.00075次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%