.
                                    PPX 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 | 
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 0.369 | |
| 2020-10-28 | 0.369 | |
| 2020-07-28 | 0.369 | |
| 2020-04-28 | 0.369 | |
| 2020-01-28 | 0.369 | |
| 2019-10-28 | 0.369 | |
| 2019-07-26 | 0.369 | |
| 2019-04-26 | 0.369 | |
| 2019-01-28 | 0.369 | |
| 2018-10-26 | 0.369 | |
| 2018-07-26 | 0.369 | |
| 2018-04-26 | 0.369 | |
| 2018-01-26 | 0.369 | |
| 2017-10-26 | 0.369 | |
| 2017-07-26 | 0.369 | |
| 2016-04-27 | 0.369 | |
| 2016-01-27 | 0.369 | |
| 2015-01-27 | 0.369 | |
| 2014-10-27 | 0.369 | |
| 2014-07-25 | 0.369 | |
| 2014-04-25 | 0.369 | |
| 2014-01-27 | 0.369 | |
| 2013-10-25 | 0.369 | |
| 2013-07-25 | 0.553 | 
过去10年,PPX 已分红24次,金额为9.04。 最高分红0.553次,最低0.369次。 平均每年支付 0.369 美元。 平均股息收益率为 1.45%