.
RMD 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-02-09 | 0.42 | 2022-03-17 |
2021-11-09 | 0.42 | 2021-12-16 |
2021-08-18 | 0.42 | 2021-09-23 |
2021-05-12 | 0.39 | 2021-06-17 |
2021-02-10 | 0.39 | 2021-03-18 |
2020-11-10 | 0.39 | 2020-12-17 |
2020-08-19 | 0.39 | 2020-09-24 |
2020-05-13 | 0.39 | 2020-06-18 |
2020-02-12 | 0.39 | 2020-03-19 |
2019-11-06 | 0.39 | 2019-12-12 |
2019-08-14 | 0.39 | 2019-09-19 |
2019-05-08 | 0.37 | 2019-06-13 |
2019-02-06 | 0.37 | 2019-03-14 |
2018-11-07 | 0.37 | 2018-12-13 |
2018-08-15 | 0.37 | 2018-09-20 |
2018-05-09 | 0.35 | 2018-06-14 |
2018-02-07 | 0.35 | 2018-03-15 |
2017-11-08 | 0.35 | 2017-12-14 |
2017-08-15 | 0.35 | 2017-09-21 |
2017-05-09 | 0.33 | 2017-06-15 |
2017-02-07 | 0.33 | 2017-03-16 |
2016-11-08 | 0.33 | 2016-12-15 |
2016-08-16 | 0.33 | 2016-09-22 |
2016-05-17 | 0.3 | 2016-06-16 |
2016-02-09 | 0.3 | 2016-03-17 |
2015-11-17 | 0.3 | 2015-12-17 |
2015-08-18 | 0.3 | 2015-09-17 |
2015-05-19 | 0.28 | 2015-06-18 |
2015-02-10 | 0.28 | 2015-03-19 |
2014-11-18 | 0.28 | 2014-12-18 |
2014-08-19 | 0.28 | 2014-09-18 |
2014-05-16 | 0.25 | 2014-06-17 |
2014-02-14 | 0.25 | 2014-03-19 |
2013-11-15 | 0.25 | 2013-12-18 |
2013-08-16 | 0.25 | 2013-09-17 |
2013-05-17 | 0.17 | 2013-06-18 |
2013-02-14 | 0.17 | 2013-03-19 |
2012-11-16 | 0.17 | 2012-12-18 |
2012-09-05 | 0.17 | 2012-09-28 |
过去10年,RMD 已分红39次,金额为12.58。 最高分红0.42次,最低0.17次。 平均每年支付 1.62 美元。 平均股息收益率为 0.68%