.
SCHW 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 151 814 |
|---|---|
| EV * | 129 012 |
| 股数 * | 1 892 |
| EPS | 3,09 |
| 收入 * | 18 520 |
| 净收入 * | 5 855 |
| 营业利润 * | 7 713 |
| 负债总额 * | 611 009 |
| 没有债务 * | -39 206 |
| 总资产 * | 667 270 |
| 公平 * | 56 261 |
| 现金和投资 * | 116 924 |
.
SCHW 估值
| P/E | 25,93 |
|---|---|
| P/B | 2,70 |
| P/S | 8,20 |
| E/P | 4 |
| P/FCF | 126,30 |
.
SCHW 盈利能力
| ROE | 10% |
|---|---|
| ROA% | 1% |
| ROIC% | 1% |